รางวัลการันตีความน่าเชื่อถือของ Trend Micro
ราคาและแพ็คเกจที่ AquaOrange
จุดเด่นของ Trend Micro

ตารางเปรียบเทียบฟังก์ชัน
Trend Vision One – Endpoint Security offerings
| ฟังก์ชัน | Core | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Primary endpoint type | User endpoints and basicservers | User endpoints and basicservers | Critical endpoints includingservers and workloads |
| รองรับ Windows, Linux, และ macOS | |||
| Anti-malware, behavioral analysis, machine learning, web reputatio | |||
| Device control | |||
| DLP | |||
| Firewall | |||
| App control | |||
| Intrusion prevention – IPS (OS) | |||
| Virtualization protection | |||
| EDR-XDR | |||
| Intrusion prevention – IPS (server application) | |||
| Integrity monitoring/log Inspection |



