แพลตฟอร์มเพื่อสร้างสรรค์
Innovate & Connect ในที่เดียว


ราคา & แพ็คเกจ
คุณสมบัติหลัก | Basic | Pro | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
ราคาเฉลี่ย ต่อเดือน / ผู้ใช้ (ขั้นต่ำ12เดือน) | ฟรี | ~฿540/เดือน/ผู้ใช้ | ~฿500/เดือน/ผู้ใช้ | ~฿550/เดือน/ผู้ใช้ |
ค่าบริการต่อปี / ผู้ใช้ | ฟรี | 6,480 | 7,700 | 7,700 |
จำนวนไลเซนส์ขั้นต่ำ (Minimum Licenses) | 40 นาที | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด (Participants per Meeting) | 100 | 100 | 300 | 500 (ขยายได้ถึง 100) |
Zoom white board | 3 | 3 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
บันทึกลงคลาวด์ (Cloud Recording) | 5 GB / License | 5 GB / License | ไม่จำกัด | |
การจัดการผู้ใช้งาน (User Management) | ||||
แดชบอร์ดแอดมิน (Admin Dashboard) | ||||
เข้าสู่ระบบเดียว (Single Sign-On – SSO) | ||||
การตั้งค่าแบรนด์องค์กร (Company Branding) | ||||
ถอดเสียง (Transcripts) | (หากบันทึกคลาวด์) |
|||
การสนับสนุนลูกค้า (Customer Support) | ||||
เว็บบินาร์ & Zoom Rooms | Add on | Add on | Add on | Add on |
รายงานและสถิติการใช้งาน (Reports & Metrics) | พื้นฐาน | พื้นฐาน | ขั้นสูง | ขั้นสูง |
จำนวนไลเซนส์ขั้นต่ำ (Minimum Licenses) | 1 | 1 | 10 | 15 |

ไม่ได้เป็นแค่ Meeting !
Zoom จะสนับสนุนการทำงานคุณได้อย่างไร?
ZOOM เริ่มต้นด้วยการใช้เทคโนโลยีทางวิดีโอเป็นหลัก แต่ยังได้พัฒนาไปมากกว่าเพียงการประชุมเท่านั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาจากพื้นฐาน Zoom ให้ประสบการณ์ในการใช้งานที่ง่ายดาย user-friendly interface ที่ทำให้เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสาร omnichannel ที่ได้ผลลัพธ์อย่างแน่นอน
ทำไมต้อง

กับ

ลูกค้ามากกว่า 3,500 รายที่ใช้บริการของเรา
